← Volver a la pantalla anterior
OC 79887 · COM0011239
Proveedor CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA (77.673.089-0)
Recurso INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA
Obra LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 (Q690100018)
Especialidad AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO
Fecha orden 2026-06-02
Estado Pendiente
Monto total12.2M
Facturado$0
Por facturar12.2M
N° facturas0
Detalle de las alertas
Precio anómalo vs histórico
Precio unitario de esta OC $934.825 vs mediana del recurso $186.632. Otras OC del mismo recurso para comparar:
| OC | Proveedor | Obra | Recurso | Fecha | Monto | P. Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73931 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-09-23 | $2.302.579 | $2.302.579 |
| 71187 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-06-23 | $1.410.729 | $1.410.729 |
| 68290 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-02-13 | $6.956.640 | $1.391.328 |
| 65938 | APICA INGENIERIA SPA | SAN BONIFACIO, LONTUE, 318 VIV DS49 | COM0011239 | 2024-12-12 | $11.741.122 | $1.381.308 |
| 63720 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2024-09-10 | $8.172.315 | $1.362.052 |
| 71916 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES | COM0011239 | 2025-07-14 | $15.077.844 | $1.256.487 |
| 79329 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | COM0011239 | 2026-05-08 | $925.216 | $925.216 |
| 67145 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | PARQUE PONIENTE V, 179 VIV + 120 DEPTOS, SAN FERNANDO - DS 19 | COM0011239 | 2025-01-29 | $9.131.921 | $189.420 |
| 63869 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | PARQUE PONIENTE V, 179 VIV + 120 DEPTOS, SAN FERNANDO - DS 19 | COM0011239 | 2024-09-23 | $5.669.732 | $183.843 |
| 79095 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2026-04-29 | $4.167.908 | $173.663 |
| 67762 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2025-02-24 | $10.922.217 | $173.644 |
| 75503 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2025-11-13 | $16.669.337 | $173.639 |
| 78982 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2026-04-24 | $7.813.752 | $173.639 |
| 74810 | INSERCOL LTDA | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | COM0011239 | 2025-10-21 | $13.852.422 | $164.910 |
| 76703 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | COM0011239 | 2026-01-12 | $1.102.004 | $39.357 |
| 73359 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | COM0011239 | 2025-08-27 | $4.403.054 | $39.338 |
| 73360 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | COM0011239 | 2025-08-27 | $13.217.424 | $39.338 |
Hitos 30 / 30 / 40
| Hito | Esperado | Facturado real | Varianza | N° Factura | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hito 1 (30%) | $3.645.816 | — | — | — | — |
| Hito 2 (30%) | $3.645.816 | — | — | — | — |
| Hito 3 (40%) | $4.861.088 | — | — | — | — |
Facturas / recepciones (0)
Esta OC aún no tiene facturas asociadas.