← Volver a la pantalla anterior
OC 80238 · GGHONO0051
Proveedor GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA (77.251.819-6)
Recurso PROYECTO AGUAS LLUVIAS
Obra VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 (7010100065)
Especialidad PAVIMENTO/AGUAS LLUVIAS
Fecha orden 2026-06-16
Estado Pendiente
Monto total11.8M
Facturado$0
Por facturar11.8M
N° facturas0
Detalle de las alertas
Precio anómalo vs histórico
Precio unitario de esta OC $11.786.076 vs mediana del recurso $5.342.915. Otras OC del mismo recurso para comparar:
| OC | Proveedor | Obra | Recurso | Fecha | Monto | P. Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80385 | GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA | PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) | GGHONO0051 | 2026-06-22 | $5.589.404 | $5.589.404 |
| 80153 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | VIÑA ALAMEDA - 296 VIV. (DS19) LOTE A+B PRE ROL 202-120 Y 202-121 | GGHONO0051 | 2026-06-12 | $5.096.426 | $5.096.426 |
| 80510 | SOCIEDAD DE PROFESIONALES CONSULTORA F&F LIMITADA | CNA BODEGA CENTRAL | GGHONO0051 | 2026-06-26 | $3.672.850 | $3.672.850 |
Hitos 30 / 30 / 40
| Hito | Esperado | Facturado real | Varianza | N° Factura | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hito 1 (30%) | $3.535.823 | — | — | — | — |
| Hito 2 (30%) | $3.535.823 | — | — | — | — |
| Hito 3 (40%) | $4.714.430 | — | — | — | — |
Facturas / recepciones (0)
Esta OC aún no tiene facturas asociadas.