← Volver a la pantalla anterior
OC 80354 · C990010087
Proveedor RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA (78.927.300-6)
Recurso ESTUDIO MECANICA DE SUELOS
Obra PARQUE LA RESERVA (PARCELA 4 - D) (7010100091)
Especialidad Sin especialidad
Fecha orden 2026-06-19
Estado Parcial
Monto total19.9M
Facturado6.0M
Por facturar13.9M
N° facturas1
Detalle de las alertas
Precio anómalo vs histórico
Precio unitario de esta OC $19.893.488 vs mediana del recurso $9.404.579. Otras OC del mismo recurso para comparar:
| OC | Proveedor | Obra | Recurso | Fecha | Monto | P. Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67152 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | VIÑA ALAMEDA DE VILLA ALEGRE, 950 VIV. (DS19-DS49) | C990010087 | 2025-01-29 | $25.793.811 | $25.793.811 |
| 67203 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | LOTEO DOÑA AMALIA , (TERRENO ASTABURUAGA) | C990010087 | 2025-01-30 | $22.226.004 | $22.226.004 |
| 78271 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | LOTEO DON JOAQUIN Y DON RAMON ROL 3709-112, 560 DEPTOS DS19 | C990010087 | 2026-03-25 | $16.749.459 | $16.749.459 |
| 62129 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | VIÑA BRASIL, CEMENTERIO, MOLINA 347 VIV DS 49 | C990010087 | 2024-07-01 | $16.296.542 | $16.296.542 |
| 70735 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | C990010087 | 2025-06-05 | $13.963.781 | $13.963.781 |
| 75892 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | C990010087 | 2025-11-27 | $13.201.315 | $13.201.315 |
| 70736 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | BRISAS DE LA VIÑA (MIRADOR CAIVAN III) | C990010087 | 2025-06-05 | $9.404.579 | $9.404.579 |
| 80342 | SONDAJES SONDAP LIMITADA | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | C990010087 | 2026-06-18 | $8.769.356 | $8.769.356 |
| 62355 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | BALDUZZI 15 HA / DS19, SAN JAVIER | C990010087 | 2024-07-15 | $8.459.631 | $8.459.631 |
| 66141 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | VIÑEDOS DE SANTA CRUZ, 224 VIV DS 19 | C990010087 | 2024-12-19 | $7.274.335 | $7.274.335 |
| 77333 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | GASTOS GENERALES DIRECTOS | C990010087 | 2026-02-09 | $6.337.374 | $6.337.374 |
| 69354 | R Y V FUNDACIONES LIMITADA | CONDOMINIO MARINA COLBUN, 193 LOTES | C990010087 | 2025-04-16 | $2.728.919 | $2.728.919 |
| 79197 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | LOTEO DON JOAQUIN Y DON RAMON ROL 3709-112, 560 DEPTOS DS19 | C990010087 | 2026-05-04 | $1.431.911 | $1.431.911 |
| 77574 | RUZ VUKASOVIC ING. DE SUELOS LTDA | PLAZA NORTE, TENO (LOTE N°1 Y 2, ROL 47-11 Y 47-22) | C990010087 | 2026-02-23 | $13.240.839 | $39.762 |
Hitos 30 / 30 / 40
| Hito | Esperado | Facturado real | Varianza | N° Factura | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hito 1 (30%) | $5.968.046 | $5.969.239 | $1.192 | 5885 | 2026-06-23 |
| Hito 2 (30%) | $5.968.046 | — | — | — | — |
| Hito 3 (40%) | $7.957.395 | — | — | — | — |
Facturas / recepciones (1)
| N° Factura | Fecha | Monto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 5885 | 2026-06-23 | $5.969.239 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS |