← Volver a la pantalla anterior
OC 71916 · COM0011239
Proveedor CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA (77.673.089-0)
Recurso INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA
Obra LOTEO ELOISA DIAZ 195 VIV, DS19, LINARES (Q640100018)
Especialidad AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO
Fecha orden 2025-07-14
Estado Parcial
Monto total15.1M
Facturado14.0M
Por facturar1.1M
N° facturas11
Detalle de las alertas
Precio anómalo vs histórico
Precio unitario de esta OC $1.256.487 vs mediana del recurso $186.632. Otras OC del mismo recurso para comparar:
| OC | Proveedor | Obra | Recurso | Fecha | Monto | P. Unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73931 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-09-23 | $2.302.579 | $2.302.579 |
| 71187 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-06-23 | $1.410.729 | $1.410.729 |
| 68290 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2025-02-13 | $6.956.640 | $1.391.328 |
| 65938 | APICA INGENIERIA SPA | SAN BONIFACIO, LONTUE, 318 VIV DS49 | COM0011239 | 2024-12-12 | $11.741.122 | $1.381.308 |
| 63720 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | DOÑA PAULA, 368 VIV DS49, ROMERAL | COM0011239 | 2024-09-10 | $8.172.315 | $1.362.052 |
| 79887 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | COM0011239 | 2026-06-02 | $12.152.720 | $934.825 |
| 79329 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | LOMAS DEL PARQUE, 320 DEPTOS DS49 | COM0011239 | 2026-05-08 | $925.216 | $925.216 |
| 67145 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | PARQUE PONIENTE V, 179 VIV + 120 DEPTOS, SAN FERNANDO - DS 19 | COM0011239 | 2025-01-29 | $9.131.921 | $189.420 |
| 63869 | ALEJANDRO PIZARRO Y CIA SPA | PARQUE PONIENTE V, 179 VIV + 120 DEPTOS, SAN FERNANDO - DS 19 | COM0011239 | 2024-09-23 | $5.669.732 | $183.843 |
| 79095 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2026-04-29 | $4.167.908 | $173.663 |
| 67762 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2025-02-24 | $10.922.217 | $173.644 |
| 75503 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2025-11-13 | $16.669.337 | $173.639 |
| 78982 | APICA INGENIERIA SPA | MARGOT DUHALDE 1 Y 2; 490 VIVI DS 19 , SAN JAVIER | COM0011239 | 2026-04-24 | $7.813.752 | $173.639 |
| 74810 | INSERCOL LTDA | VALLES LAS HERAS DE PARRAL, 143 VIV - DS 49 | COM0011239 | 2025-10-21 | $13.852.422 | $164.910 |
| 76703 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | COM0011239 | 2026-01-12 | $1.102.004 | $39.357 |
| 73359 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN I, 600 DEPTOS DS 49 | COM0011239 | 2025-08-27 | $4.403.054 | $39.338 |
| 73360 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA MAULE SPA | MIRADOR CAIVAN II, 540 DEPTOS DS49 | COM0011239 | 2025-08-27 | $13.217.424 | $39.338 |
Hitos 30 / 30 / 40
| Hito | Esperado | Facturado real | Varianza | N° Factura | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hito 1 (30%) | $4.523.353 | $1.261.352 | -$3.262.002 | 101 | 2025-09-03 |
| Hito 2 (30%) | $4.523.353 | $1.263.541 | -$3.259.813 | 107 | 2025-09-26 |
| Hito 3 (40%) | $6.031.138 | $1.264.680 | -$4.766.457 | 127 | 2025-10-16 |
Facturas / recepciones (11)
| N° Factura | Fecha | Monto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 101 | 2025-09-03 | $1.261.352 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 107 | 2025-09-26 | $1.263.541 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 127 | 2025-10-16 | $1.264.680 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 140 | 2025-11-05 | $1.267.942 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 154 | 2025-12-03 | $1.268.595 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 172 | 2026-01-07 | $1.272.155 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 183 | 2026-02-13 | $1.270.580 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 191 | 2026-03-04 | $1.274.026 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 200 | 2026-04-08 | $1.274.935 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 208 | 2026-05-07 | $1.286.830 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |
| 220 | 2026-06-03 | $1.301.167 | INSPECCION TECNICA OBRA SANITARIA |